Tabulka velikostí
Velikosti čepic
· Velikosti čepic uvádíme v cm podle obvodu hlavy.
· Hlava se měří v nejširší části, tedy přes čelo a týl.
· Každý použitý materiál má odlišné vlastnosti – některé jsou pružnější, jiné pevnější – což může mít vliv na to, jak čepice sedí.
· Uvedený věk je pouze orientační, velikosti se mohou lišit dle obvodu hlavy nebo hustoty vlasů.
| Obvod hlavy (cm) | Orientační věk |
|---|---|
| 32–34 | 0 - 1 měsíc |
| 34–36 | 0 - 1 měsíc |
| 38–40 | 1 - 3 měsíce |
| 42–44 | 3 - 6 měsíců |
| 44–46 | 6 - 12 měsíců |
| 46–48 | 1 - 2 roky |
| 48–50 | 2 - 3 roky |
| 50–52 | 3 - 5 let |
| 52–54 | 5 - 10 let |
| 54–56 | starší děti a dospělí |
| 56–58 | Dospělí |




